Productoverzicht
Onze tegenstroomkoeltoren (FNB-type) is ontworpen op basis van het principe van omgekeerde water-lucht-warmte-uitwisseling. Koude lucht stroomt omhoog vanaf de onderkant van de toren, terwijl het sproeiwater naar beneden beweegt, waardoor een langer warmtewisselingspad ontstaat op een compactere voetafdruk. Deze reguliere koeltoren van het gesloten-type kan optioneel worden uitgerust met dubbele- circuitredundantie, waardoor hij ideaal is voor industriële projecten met beperkte ruimte en hoge vereisten voor koelefficiëntie.

| FNB-serie standaard tegenstroom gesloten toren parametertabel | |||||||||
| Model uit de FNB-serie | Koelcapaciteit (m³/u) | Diameter interfacebuis | Fan | Sproeipomp | Max. Algemene afmetingen (L×W×H) |
Machinegewicht | Bedrijfsgewicht | ||
| Diameter inlaat-/uitlaatbuis | Aanvullingsoverloop | Aftapkraan PVC-kogelkraan | Motorvermogen | Motorvermogen | |||||
| mm | binnen(mm) | in | kW | kW | mm | kg | kg | ||
| FNB-01 | 5 | DN50 | 3/4"(DN20) | 1"(DN25) | 0.75 | 0.75 | 1300*1300*2150 | 320 | 600 |
| FNB-02 | 10 | DN65 | 3/4"(DN20) | 1"(DN25) | 0.75 | 0.75 | 1300*1200*2350 | 500 | 900 |
| FNB-03 | 15 | DN65 | 3/4"(DN20) | 1"(DN25) | 1.1 | 0.75 | 1300*1200*2350 | 650 | 1100 |
| FNB-04 | 20 | DN80 | 1"(DN25) | 1"(DN25) | 0.75*2 | 1.1 | 2750*1200*2560 | 800 | 1800 |
| FNB-05 | 25 | DN80 | 1"(DN25) | 1"(DN25) | 1.1*2 | 1.1 | 2750*1200*2560 | 900 | 1900 |
| FNB-06 | 30 | DN80 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 1.1*2 | 1.1 | 2750*1300*2560 | 1000 | 2200 |
| FNB-07 | 35 | DN80 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 1.5*2 | 1.1 | 2750*1300*2620 | 1200 | 2400 |
| FNB-08 | 40 | DN100 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 1.5*2 | 1.5 | 3150*1500*2900 | 1300 | 2800 |
| FNB-09 | 50 | DN125 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 2.2*2 | 2.2 | 3150*1700*3340 | 1500 | 3400 |
| FNB-10 | 65 | DN125 | 1"(DN25) | 11/4"(DN32) | 2.2*2 | 2.2 | 3450*1850*3300 | 1800 | 4000 |
| FNB-11 | 80 | DN150 | 11/2"(DN40) | 2"(DN50) | 3*2 | 2.2 | 4050*2000*3510 | 2100 | 5000 |
| FNB-12 | 100 | DN150 | 11/2"(DN40) | 2"(DN50) | 3*2 | 2.2 | 4050*2200*3510 | 2300 | 5500 |
| FNB-13 | 125 | DN125*2 | 11/2"(DN40) | 2"(DN50) | 4*2 | 4 | 4700*2200*3730 | 2800 | 6400 |
| FNB-14 | 150 | DN150*2 | 11/2"(DN40) | 2"(DN50) | 5.5*2 | 5.5 | 5100*2200*3780 | 3200 | 7700 |
| FNB-15 | 175 | DN150*2 | 11/2"(DN40) | 2"(DN50) | 5.5*2 | 5.5 | 5100*2700*3770 | 3600 | 9000 |
| FNB-16 | 200 | DN150*2 | 11/2"(DN40) | 2"(DN50) | 7.5*2 | 7.5 | 5600*2700*4230 | 4300 | 10800 |
| FNB-17 | 250 | DN150*2 | 11/2"(DN40) | 2"(DN50) | 7.5*2 | 4*2 | 6000*2800*4300 | 5000 | 12000 |
| FNB-18 | 300 | DN150*2 | 11/2"(DN40)×2 | 2"(DN50)*2 | 11*2 | 5.5*2 | 6850*3000*4810 | 6200 | 16000 |
| Ontwerpvoorwaarden: waterinlaattemperatuur t1=37 graad, uitlaatwatertemperatuur t2=32 graad, natte-boltemperatuur t=28 graad, droog-boltemperatuur O=31.5 graad, atmosferische druk P=9.94×104Pa. | |||||||||
| Opmerking: degenen met 'A' hebben twee koelers aan beide kanten, terwijl degenen zonder 'A' aan één kant de oude- enkele koeler hebben. | |||||||||
Kernvoordelen
● Warmte-uitwisseling met omgekeerde-stroom verlengt de contacttijd met lucht-water, waardoor het stroomverbruik van de ventilator wordt verminderd, terwijl hetzelfde koeleffect wordt bereikt en het algehele energieverbruik wordt geoptimaliseerd.
● Geoptimaliseerde waterverdeling zorgt voor een uniforme spray zonder dode zones, waardoor verspilling van water en elektriciteit wordt geminimaliseerd.
● Intelligente regeling koppelt ventilatoren en sproeipompen aan elkaar, waarbij de werking wordt aangepast op basis van de omgevingstemperatuur en vochtigheid, voor nauwkeurig energiebeheer.
● De compacte plaatsing van de batterijen vergroot het warmteoverdrachtsoppervlak per ruimte-eenheid, terwijl het gesloten-lussysteem onzuiverheden isoleert, waardoor kalkvorming in de batterijen wordt voorkomen.
● Watercollectoren met hoge- efficiëntie vangen opspattende druppels op, waardoor waterverlies wordt geminimaliseerd en de recycling van spuitwater wordt verbeterd.
● Corrosie-bestendige roestvrijstalen batterijen zijn bestand tegen extreme temperaturen en verminderen het warmte-uitwisselingsverval op de lange- termijn.
● Het ontwerp met omgekeerde-stroom zorgt voor een superieure efficiëntie van de warmtewisseling; bij dezelfde footprint overtreft de koelcapaciteit die van standaard cross{1}}crossflow-modellen.
● Optionele dubbele watercircuit-redundantie zorgt voor ononderbroken koeling in geval van plotselinge lijnstoringen.
● Modulaire eenheden maken vrije combinaties en gefaseerde uitbreiding mogelijk voor grootschalige projecten-.
● Onze tegenstroomkoeltoren is ideaal voor kleine locaties met hoge koelbehoeften, waaronder aluminium- en kopersmeltinstallaties, fijnchemische faciliteiten en productielijnen voor lithiumbatterijen.
● Op grote schaal gebruikt voor kleine- tot- middelgrote gietwaterkoeling, perslucht- of spuitgietkoeling en temperatuurregeling van kleine farmaceutische reactoren.
● Compatibel met verschillende koelmedia, zoals thermische olie op hoge- temperatuur, antivriesoplossingen en onthard water.
● De belangrijkste elektrische en mechanische componenten zijn afkomstig van gerenommeerde merken; alle units ondergaan vóór levering een warmtewisselingstest onder volledige- belasting.
● Kritieke pijpleidingen zijn uitgerust met dubbele temperatuur- en debietbewakingsalarmen voor snelle automatische uitschakeling in abnormale omstandigheden.
● Het corrosiebestendige-frame zorgt voor stabiliteit op de lange- termijn in vochtige of chemisch agressieve omgevingen buitenshuis.
Toepassingsgebieden
Ondersteunende koeling voor smeltovens voor schrootaluminium/koper, circulerend water voor nieuwe energieproductielijnen, koeling voor kleine- tot- middelgrote chemische apparatuur, precisiegietmatrijzen- en kleinschalige- apparatuur voor fotovoltaïsche installaties.
Contact & Overleg
Deskundige selectie- en offerteservice
Geef parameters zoals waterdebiet, inlaat-/uitlaattemperaturen en installatielocatie op, en we zullen snel de berekeningen van de apparatuurselectie voltooien en gedetailleerde specificaties leveren met een offerte op maat.

Populaire tags: tegenstroom koeltoren, China tegenstroom koeltoren fabrikanten, leveranciers, fabriek










